1. hokejová liga - 8. kolo:
V utkání Benátek s Hradcem Králové byli úspěšnější hostující hokejisté, kteří vezou tři body za výhru 4:1. V dramatickém utkání si připsal tři body i domácí Beroun, který o branku přehrál hosty z Třebíče.
Další domácí výhra o branku, tentokrát v podání Chrudimi proti Znojmu. O dvě branky poté zvítězila Mora Olomouc nad Duklou Jihlava.
Jediné utkání, které skončilo remízou viděli diváci ve Vrchlabí. Spokojeni však příliš být nemohli, po brance v prodloužení si hosté odvážejí po výhře 4:3 z Vrchlabí dva body.
Výsledky 8. kola:
Benátky - Hradec 1:4
Havířov - Třebíč 2:3
Beroun - Havlíčkův Brod 3:2
Chrudim - Znojmo 4:3
Olomouc - Jihlava 3:1
Tábor - Chomutov 1:4
Ústí - Šumperk 8:1
Vrchlabí - Kadaň 3:4 v prodl.
| P | Tým | Z | S | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chomutov | 8 | 30:12 | 24 | |
| 2. | Ústí nad Labem | 8 | 32:10 | 22 | |
| 3. | Olomouc | 8 | 19:17 | 15 | |
| 4. | Znojmo | 8 | 25:17 | 14 | |
| 5. | Havlíčkův Brod | 8 | 30:26 | 13 | |
| 6. | Benátky n/J | 8 | 22:21 | 13 | |
| 7. | Vrchlabí | 8 | 19:18 | 13 | |
| 8. | Třebíč | 8 | 23:26 | 13 | |
| 9. | Jihlava | 8 | 26:22 | 12 | |
| 10. | Hradec Králové | 8 | 19:23 | 11 | |
| 11. | Chrudim | 8 | 23:28 | 9 | |
| 12. | Beroun | 8 | 12:27 | 9 | |
| 13. | Kadaň | 8 | 23:25 | 8 | |
| 14. | Havířov | 8 | 21:26 | 6 | |
| 15. | Tábor | 8 | 16:22 | 6 | |
| 16. | Šumperk | 8 | 20:40 | 4 |



