OSTRAVA - Boleslav vstoupila do ligy velmi dobře, v prvním kole na nájezdy porazila venku Chodov a minulý týden doma porazila Znojmo. Po dvou kolech má tedy 5 bodů. Na týmové produktivitě se podílí více hráčů, BiX si bude muset dát pozor především na Ekla, Boušku a samozřejmě na Petra Novotného.
BiX ovšem také nemá s útočnou hrou problémy. Za dva zápasy vstřelilo FBC 16 gólů a je opět postrachem soupeřových obran. Bohužel však zaostává ve hře dozadu, branek totiž inkasovalo dokonce 17.
Loňská utkání dopadla 8:7 (v Boleslavi) a 10:3 (v Ostravě), což na neděli tedy slibuje další brankovou nadílku. Zápas začíná v neděli 4.10. v 17h na SH Sareza v Ostravě Přívoze.
Průběžná tabulka
| 1. | SSK Future | 2 | 18:7 | 6 |
| 2. | Tatran Střešovice> | 2 | 10:5 | 5 |
| 3. | FBK Sokol Mladá Boleslav | 2 | 13:10 | 5 |
| 4. | Bulldogs Brno | 2 | 12:10 | 4 |
| 5. | M&M REALITY Sokol Pardubice | 2 | 10:8 | 4 |
| 6. | 1. SC WOOW Vítkovice | 2 | 10:9 | 4 |
| 7. | FBC Bix Ostrava | 2 | 16:17 | 3 |
| 8. | GE-TRA FBC Liberec | 2 | 7:8 | 3 |
| 9. | TJ JM Chodov | 2 | 10:13 | 1 |
| 10. | AC Sparta Praha | 2 | 9:14 | 1 |
| 11. | Torpedo Havířov | 2 | 2:8 | 0 |
| 12. | TJ VHS Znojmo | 2 | 5:13 | 0 |



