Česká fotbalová liga, 2. kolo - sobotní zápasy:
Jablonec B - Ovčáry 1:2 (1:2)
Motorlet - Karlovy Vary 3:2 (1:1)
Mladá Boleslav B - Loko Vltavín 2:0 (1:0)
České Budějovice B - Sezimovo Ústí 0:1 (0:0)
Hlavice - Žižkov B 3:1 (1:0)
Aktuální tabulka:
1. Sokol Ovčáry 2 2 0 0 7:2 6
SK Hlavice 2 2 0 0 7:2 6
3. Sezimovo Ústí 2 2 0 0 2:0 6
4. Ml. Boleslav B 2 1 1 0 4:2 4
5. Karlovy Vary 2 1 0 1 6:6 4
6. Varnsdorf 1 1 0 0 4:0 3
7. FC Písek 1 1 0 0 2:1 3
8. Motorlet Praha 2 1 0 1 4:4 3
9. Loko Vltavín 2 1 0 1 2:3 3
10. Česká Lípa 1 0 1 0 2:2 1
Králův Dvůr 1 0 1 0 2:2 1
12. Č. Budějovice B 2 0 1 1 2:3 1
13. Slavia Praha B 1 0 0 1 1:2 0
14. Plzeň B 1 0 0 1 0:1 0
15. Jablonec B 2 0 0 2 4:6 0
16. Liberec B 1 0 0 1 1:4 0
17. Vyšehrad 1 0 0 1 1:5 0
18. Žižkov B 2 0 0 2 1:7 0
